PŘEHLED VYSTAVOVANÝCH PLEMEN |
|
| KRAJSKÁ VÝSTAVA |
počet |
| Aljašký malamut | 1 |
| Americký bezsrstý teriér | 2 |
| Americký kokršpaněl | 1 |
| Anatolský pastevecký pes | 1 |
| Anglický buldok | 4 |
| Anglický kokršpaněl | 4 |
| Argentinská doga | 1 |
| Australský honácký pes | 2 |
| Australský ovčák | 1 |
| Barzoj | 1 |
| Basenji | 4 |
| Basset Hound | 1 |
| Beagle | 3 |
| Beauceron | 2 |
| Belgický grifonek | 1 |
| Bernský salašnický pes | 6 |
| Bílý švýcarský ovčák | 3 |
| Bišonek | 3 |
| Boerboel | 2 |
| Border kolie | 1 |
| Bostonský terier | 2 |
| Brabantík | 1 |
| Briard | 2 |
| Cairn Terier | 3 |
| Clumber španěl | 1 |
| Československý vlčák | 5 |
| Čínský chocholatý pes – hairless | 6 |
| Čínský chocholatý pes – powderpuff | 4 |
| Čivava dlouhosrstý | 6 |
| Čivava krátkosrstý | 4 |
| Dalmatin | 6 |
| Dlouhosrstý vipet | 1 |
| Dobrman | 1 |
| Flat Coated Retriever | 3 |
| Francouzský buldoček | 8 |
| Gordonsetr | 1 |
| Hovawart | 2 |
| Chodský pes | 6 |
| Irský terier | 1 |
| Irský vlkodav | 3 |
| Italský chrtík | 1 |
| Japan chin | 6 |
| Jezevčík trpasličí dlouhosrstý | 2 |
| Jezevčík trpasličí drsnosrstý | 2 |
| Jihoruský ovčák | 1 |
| Kavalír King Charles španěl/blackandtan | 1 |
| Kavalír King Charles španěl/blenheim | 8 |
| Kavalír King Charles španěl/ ruby | 1 |
| Kavalír King Charles španěl/tricolor | 2 |
| Knírač malý černostříbřitý | 1 |
| Knírač střední pepř a sůl | 1 |
| Knírač velký pepř a sůl | 1 |
| Kolie dlouhosrstá | 5 |
| Labradorský retriever | 5 |
| Leonberger | 1 |
| Lhasa Apso | 2 |
| Louisianský leopardí pes | 5 |
| Lvíček | 1 |
| Maďarský ohař krátkosrstý | 2 |
| Malý hrubosrstý vendéeský baset | 1 |
| Mops | 1 |
| Mudi | 1 |
| Německá doga – modrá | 1 |
| Německá doga – skvrnitá | 1 |
| Německá doga – žlutá | 1 |
| Německý boxer – žíhaný | 1 |
| Německý ohař krátkosrstý | 1 |
| Německý pinč | 1 |
| Německý špic trpasličí – černý | 1 |
| Novofundlanský pes | 1 |
| Parson Russell Terrier | 1 |
| Pekingský palácový psík | 7 |
| Peruánský naháč střední | 2 |
| Peruánský naháč velký | 1 |
| Pražský krysařík | 9 |
| Pyrenejský horský pes | 3 |
| Pyrenejský ovčák s dlouhou srstí v obličeji | 2 |
| Rhodéský ridgeback | 5 |
| Rotvajler | 3 |
| Ruský toy | 2 |
| Sheltie | 8 |
| Shi-tzu | 8 |
| Sloughi | 1 |
| Stafordšírský bullterier | 2 |
| Thajský ridgeback | 4 |
| Tibetská doga | 4 |
| Tibetský španěl | 1 |
| Tosa-Inu | 2 |
| Trpasličí pinč | 2 |
| Výmarský ohař krátkosrstý | 1 |
| Welsh Corgi Pembroke | 4 |
| Whippet | 2 |
| Zlatý retriever | 7 |
|
KLUBOVÁ VÝSTAVA se zadáním Klub. vítěze |
číslo katalogu |
| Maltézský psík | 2 |
|
KLUBOVÁ VÝSTAVA bez zadání Klub.vítěze |
číslo katalogu |
| Černý teriér | 9 |
| Chow-chow červený a ostatní | 6 |
| Jorkšírský terier | 36 |
| Papillon do 2,5 kg | 5 |
| Papillon nad 2,5 kg | 12 |
| Phaléne | 1 |
| Pudl toy apricot | 1 |
| Pudl toy bílý | 1 |
| Pudl toy černý | 1 |
| Pudl toy stříbrný | 5 |
| Pudl trpasličí apricot | 3 |
| Pudl trpasličí bílý | 4 |
| Pudl trpasličí černobílý | 7 |
| Pudl trpasličí černý | 2 |
| Pudl trpasličí červenoplavý | 1 |
| Pudl trpasličí hnědý | 1 |
| Pudl trpasličí stříbrný | 6 |
| Pudl střední apricot | 3 |
| Pudl střední bílý | 3 |
| Pudl střední černobílý | 1 |
| Pudl střední černý | 7 |
| Pudl střední černý s pálením | 1 |
| Pudl střední červenoplavý | 2 |
| Pudl střední hnědý | 2 |
| Pudl střední stříbrný | 2 |
| Pudl velký apricot | 2 |
| Pudl velký bílý | 3 |
| Pudl velký černobílý | 5 |
| Pudl velký černý | 6 |
| Pudl velký červenoplavý | 1 |
| Pudl velký hnědý | 2 |
| Pudl velký stříbrný | 1 |
| Shar-pei černý, hnědý, modrý | 4 |
| Shar-pei žlutý a ostatní | 7 |
| Tibetský teriér | 7 |